各教学点:
因2018年成考部分专业录取人数少而无法开班,经研究,同意2019级赵建希等三十一位同学转专业。具体名单如下:
序号 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 录取专业 | 转入专业 | 学习形式 | 学制 |
1 | 183*********0129 | 赵建希 | 男 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
2 | 183*********0234 | 朱惠珍 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
3 | 183*********0252 | 杨东旭 | 男 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
4 | 183*********0268 | 黄火金生 | 男 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
5 | 183*********0271 | 朱俊琳 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
6 | 183*********0288 | 刘桂贞 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
7 | 183*********0317 | 郑丽娟 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
8 | 183*********0318 | 董少香 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
9 | 183*********0621 | 谢冬惠 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
10 | 183*********0016 | 王雪萍 | 女 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
11 | 183*********0245 | 陈肇松 | 男 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
12 | 183*********0099 | 吴鹤榕 | 女 | 物业管理 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 |
13 | 183*********0029 | 董金春 | 女 | 人力资源管理 | 会计 | 函授 | 2.5 |
14 | 183*********0021 | 黄晓梅 | 女 | 人力资源管理 | 会计 | 函授 | 2.5 |
15 | 183*********0234 | 王明星 | 男 | 市场营销 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
16 | 183*********0233 | 单春艳 | 女 | 市场营销 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
17 | 183*********0023 | 李昱培 | 男 | 市场营销 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
18 | 183*********0020 | 何睿成 | 男 | 人力资源管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
19 | 183*********0270 | 金天林 | 男 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
20 | 183*********0588 | 李鹏鸿 | 男 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
21 | 183*********0259 | 简大勇 | 男 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
22 | 183*********0609 | 王祥 | 男 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
23 | 183*********0044 | 袁淑婷 | 女 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
24 | 183*********0018 | 郭辛旭 | 男 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
25 | 183*********0029 | 张明波 | 男 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
26 | 183*********0039 | 陈文彬 | 男 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
27 | 183*********0041 | 傅子荣 | 男 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
28 | 183*********0065 | 杨剑锋 | 男 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
29 | 183*********0203 | 林小镔 | 男 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
30 | 183*********0154 | 庄思虹 | 女 | 计算机应用技术 | 市场营销 | 函授 | 2.5 |
31 | 183*********0266 | 杨永红 | 男 | 物业管理 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
福建商学院继续教育学院
2019年3月26日