各教学点:
因学生个人申请,经研究,同意2019级郭德渊等十九位同学转专业。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 转入专业 | 学习 形式 | 学制 |
1 | 2019*****9019 | 郭*渊 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
2 | 2019*****9025 | 潘*永 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
3 | 2019*****9016 | 谢*娥 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
4 | 2019*****9020 | 黎*雪 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
5 | 2019*****9021 | 林*娜 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
6 | 2019*****9027 | 刘*萍 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
7 | 2019*****9012 | 吴*秀 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
8 | 2019*****9023 | 沈*燕 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
9 | 2019*****9015 | 谢*钦 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
10 | 2019*****9011 | 张*民 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
11 | 2019*****9022 | 冯*霞 | 计算机应用技术 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 |
12 | 2019*****9029 | 谢*红 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
13 | 2019*****9017 | 陈*珍 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
14 | 2019*****9026 | 黄*婷 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
15 | 2019*****9024 | 赵*梅 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
16 | 2019*****9013 | 陈*云 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
17 | 2019*****9018 | 陈*桦 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
18 | 2019*****9028 | 易*玲 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
19 | 2019*****9014 | 何*敏 | 计算机应用技术 | 会计 | 函授 | 2.5 |
福建商学院继续教育学院
2019年9月16日